1. Debrief !
2. Règlement
2.1. Les horaires
Course 1
Session | Début réel | Début virtuel | Durée | Météo |
---|---|---|---|---|
Briefing | 21h00min (UTC+1) | - | 10min | |
Qualifications | 21h10min (UTC+1) | - | *2 tours chrono | dégagé |
Warmup | 21h16min (UTC+1) | - | 4min | dégagé |
Course | 21h20min (UTC+1) | 13h | 10 tours | dégagé |
* Qualifs en mode privé: tous les pilotes sont en piste en même temps mais ne se voient pas. 1er tour: tour de lancement, suivi de 2 tours chronos, puis un tour de rentrée aux pits. La session dure 6min
Course 2
Session | Début réel | Début virtuel | Durée | Météo |
---|---|---|---|---|
Qualifications | 21h45min (UTC+1) | - | *2 tours chrono | dégagé |
Warmup | 21h51min (UTC+1) | - | 4min | dégagé |
Course | 21h55min (UTC+1) | 14h | 10 tours | dégagé |
* Qualifs en mode privé: tous les pilotes sont en piste en même temps mais ne se voient pas. 1er tour: tour de lancement, suivi de 2 tours chronos, puis un tour de rentrée aux pits. La session dure 6min
Course 3
Session | Début réel | Début virtuel | Durée | Météo |
---|---|---|---|---|
Qualifications | 22h20min (UTC+1) | - | *2 tours chorno | dégagé |
Warmup | 22h26min (UTC+1) | - | 4min | dégagé |
Course | 22h30min (UTC+1) | 15h | 10 tours | dégagé |
* Qualifs en mode privé: tous les pilotes sont en piste en même temps mais ne se voient pas. 1er tour: tour de lancement, suivi de 2 tours chronos, puis un tour de rentrée aux pits. La session dure 6min
2.2. Conditions
Type de départ | Arrêté |
---|---|
Consommation | normal |
Dommages | 80% |
Accélération du temps | normal |
Usure des pneus | normal |
Gommage de la piste | X2 |
Vues autorisées | Cockpit et nez |
Aides autorisées | Embrayage uniquement |
2.3. Attribution des points
Barême
Pas de barème, le classement sera établi sur le classement des pilotes à l'arrivée.
3. S'inscrire
Sur le calendrier: Stock Car Resurrection - Riverside
4. Installer le contenu
- Plateforme de simulation: rFactor2
- Circuit: Riverside
- Stock Car Resurrection
5. Rejoindre le serveur
Nom du serveur: ODS Stock Car Resurrection
Mot de passe pour le soir de course: odsopen